<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Tips Agar Account Marketiva Anda Tidak Dihapus</title>
	<atom:link href="http://marketiva.web.id/tips-agar-account-marketiva-anda-tidak-dihapus.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://marketiva.web.id/tips-agar-account-marketiva-anda-tidak-dihapus.html</link>
	<description>Marketiva: Tempat Belajar Forex untuk Pemula dan Professional yang Paling Bagus.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 08:31:21 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>By: sibolang</title>
		<link>http://marketiva.web.id/tips-agar-account-marketiva-anda-tidak-dihapus.html#comment-316</link>
		<dc:creator>sibolang</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 08:31:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://marketiva.web.id/?p=284#comment-316</guid>
		<description>Saya sarankan jangan pake marketiva deh, menyebalkan. Banyak aturan yang merugikan pengguna</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Saya sarankan jangan pake marketiva deh, menyebalkan. Banyak aturan yang merugikan pengguna</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: MarketivaIndonesia</title>
		<link>http://marketiva.web.id/tips-agar-account-marketiva-anda-tidak-dihapus.html#comment-293</link>
		<dc:creator>MarketivaIndonesia</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Dec 2011 08:00:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://marketiva.web.id/?p=284#comment-293</guid>
		<description>bikin baru dan langsung kirim KTP gan.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>bikin baru dan langsung kirim KTP gan.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Bon_zl</title>
		<link>http://marketiva.web.id/tips-agar-account-marketiva-anda-tidak-dihapus.html#comment-292</link>
		<dc:creator>Bon_zl</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Dec 2011 04:11:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://marketiva.web.id/?p=284#comment-292</guid>
		<description>trus lo udah kehaus gimana nich......lo mau bikin ID baru</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>trus lo udah kehaus gimana nich&#8230;&#8230;lo mau bikin ID baru</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: onizuka369</title>
		<link>http://marketiva.web.id/tips-agar-account-marketiva-anda-tidak-dihapus.html#comment-162</link>
		<dc:creator>onizuka369</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Oct 2011 11:44:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://marketiva.web.id/?p=284#comment-162</guid>
		<description>salam pak...bisa bantu saya...saya tidak boleh login martiva...saya cuba untuk download tidak bisa masuk ke web nya...bantu saya pak plzzz....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>salam pak&#8230;bisa bantu saya&#8230;saya tidak boleh login martiva&#8230;saya cuba untuk download tidak bisa masuk ke web nya&#8230;bantu saya pak plzzz&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: marketivaus</title>
		<link>http://marketiva.web.id/tips-agar-account-marketiva-anda-tidak-dihapus.html#comment-161</link>
		<dc:creator>marketivaus</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Oct 2011 02:10:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://marketiva.web.id/?p=284#comment-161</guid>
		<description>nice info, harus hti-hati agar tidak terhapus</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>nice info, harus hti-hati agar tidak terhapus</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Cerita seks Dewasa</title>
		<link>http://marketiva.web.id/tips-agar-account-marketiva-anda-tidak-dihapus.html#comment-160</link>
		<dc:creator>Cerita seks Dewasa</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Oct 2011 05:37:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://marketiva.web.id/?p=284#comment-160</guid>
		<description>trading ane slalu losss mlulu mas bro ,bingung gmana cara tradingnya</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>trading ane slalu losss mlulu mas bro ,bingung gmana cara tradingnya</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: agusto</title>
		<link>http://marketiva.web.id/tips-agar-account-marketiva-anda-tidak-dihapus.html#comment-159</link>
		<dc:creator>agusto</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Aug 2011 15:25:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://marketiva.web.id/?p=284#comment-159</guid>
		<description>saya dapat kiriman email dr marketiva ..maksudnya apa ya..?

Selama meninjau account Anda dengan username &quot;hokyforex&quot;, kami telah
menyadari bahwa gaya trading anda mungkin tidak sesuai dengan kita
Jangka Pendek Kebijakan Perdagangan.

Jumlah maksimum posisi jangka pendek (lebih pendek dari 5 menit) sebuah
pedagang dapat memiliki dalam periode 4 jam adalah 10. Jika trader menutup lebih dari 50
(Anda berada di 56) posisi jangka pendek atau lebih dari 200 posisi total 7
hari berturut-turut, account trader tersebut akan dicegah sementara dari
mengirim perintah baru ke pasar.

Harap dicatat bahwa pembatasan ini mengacu pada agregat jumlah posisi
pada kedua meja live trading dan virtual.

Jika account Anda telah dicegah dari pengiriman order baru, berdasarkan
pada keterbatasan mingguan yang ditentukan di atas, Anda perlu menunggu beberapa hari sehingga
jumlah yang berlebihan dari posisi Anda telah dieksekusi menurun. temporary
pembatasan akan otomatis dihapus dalam 1-7 hari, tergantung pada
sejauh mana pelanggaran ketentuan ini.

Kebijakan ini telah diperkenalkan untuk membatasi jumlah yang berlebihan jangka pendek
posisi trader dapat mengeksekusi dan untuk membatasi keseluruhan jumlah posisi
dalam rangka untuk lebih mengontrol beban server kami dan meja perdagangan.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>saya dapat kiriman email dr marketiva ..maksudnya apa ya..?</p>
<p>Selama meninjau account Anda dengan username &#8220;hokyforex&#8221;, kami telah<br />
menyadari bahwa gaya trading anda mungkin tidak sesuai dengan kita<br />
Jangka Pendek Kebijakan Perdagangan.</p>
<p>Jumlah maksimum posisi jangka pendek (lebih pendek dari 5 menit) sebuah<br />
pedagang dapat memiliki dalam periode 4 jam adalah 10. Jika trader menutup lebih dari 50<br />
(Anda berada di 56) posisi jangka pendek atau lebih dari 200 posisi total 7<br />
hari berturut-turut, account trader tersebut akan dicegah sementara dari<br />
mengirim perintah baru ke pasar.</p>
<p>Harap dicatat bahwa pembatasan ini mengacu pada agregat jumlah posisi<br />
pada kedua meja live trading dan virtual.</p>
<p>Jika account Anda telah dicegah dari pengiriman order baru, berdasarkan<br />
pada keterbatasan mingguan yang ditentukan di atas, Anda perlu menunggu beberapa hari sehingga<br />
jumlah yang berlebihan dari posisi Anda telah dieksekusi menurun. temporary<br />
pembatasan akan otomatis dihapus dalam 1-7 hari, tergantung pada<br />
sejauh mana pelanggaran ketentuan ini.</p>
<p>Kebijakan ini telah diperkenalkan untuk membatasi jumlah yang berlebihan jangka pendek<br />
posisi trader dapat mengeksekusi dan untuk membatasi keseluruhan jumlah posisi<br />
dalam rangka untuk lebih mengontrol beban server kami dan meja perdagangan.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: lawo</title>
		<link>http://marketiva.web.id/tips-agar-account-marketiva-anda-tidak-dihapus.html#comment-158</link>
		<dc:creator>lawo</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Aug 2011 03:52:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://marketiva.web.id/?p=284#comment-158</guid>
		<description>ni gw.. gak tau slh pencet ato apaan pas log in marketiva bukan grafik yg nongol kyk biasanya.. tapi halaman acount centernya... gimna ya biar bisa balik ke area chart tradingnya??</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ni gw.. gak tau slh pencet ato apaan pas log in marketiva bukan grafik yg nongol kyk biasanya.. tapi halaman acount centernya&#8230; gimna ya biar bisa balik ke area chart tradingnya??</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: lawo</title>
		<link>http://marketiva.web.id/tips-agar-account-marketiva-anda-tidak-dihapus.html#comment-157</link>
		<dc:creator>lawo</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Aug 2011 03:49:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://marketiva.web.id/?p=284#comment-157</guid>
		<description>ciri@nya kena suspend apaan bos? apa penyebabnya hanya karna duplikasi user aja?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ciri@nya kena suspend apaan bos? apa penyebabnya hanya karna duplikasi user aja?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: zero cool</title>
		<link>http://marketiva.web.id/tips-agar-account-marketiva-anda-tidak-dihapus.html#comment-156</link>
		<dc:creator>zero cool</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 Jul 2011 10:48:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://marketiva.web.id/?p=284#comment-156</guid>
		<description>tips dan trik aneh,kalo mau 1 orang punya beberapa account bikinnya di warnet gan jangan di satu komputer karna marketiva mendeteksi no IP Komputer</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>tips dan trik aneh,kalo mau 1 orang punya beberapa account bikinnya di warnet gan jangan di satu komputer karna marketiva mendeteksi no IP Komputer</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

